Vous êtes dans : Accueil > Solidarités > Ville et handicap > Se garer
La législation impose une place de stationnement réservée aux personnes handicapées pour 50 places de parking. On peut toujours noter le manque de civisme de certains usagers qui stationnent sur ces places réservées.
| Nom du parking |
Nombre de places gratuites |
Nombre de places pour personnes handicapées |
| La gare (derrière) | 202 | |
| La gare (devant) | 12 | 2 |
| Fourcade (Marie Madeleine) | 30 | 1 |
| Frères Lumière | 150 | 1 |
| Animatis | 144 | 2 |
| Secteur hôpital | 406 | 7 |
| Colonel Dominique Piétri | 65 | 1 |
| Pierre Veysseire | 130 | 3 |
| Jacques Anquetil | 140 | 3 |
| Fernand Counil | 53 | 2 |
| Boulodrome | 21 | 2 |
| Nom du parking | Nombre de places gratuites | Nombre de places payantes | Nombre de places pour personnes handicapées |
| Postillon | 50 | 2 | |
| La Montagne/Foirail | 280 | 3 | |
| La Cascade | 66 | 2 | |
| Altaroche | 70 | 3 | |
| Général de Gaulle | 50 | 3 | |
| Place Nicolas Pomel | 26 | 2 | |
| Saint-Paul | 45 | 2 | |
| Charlemagne | 15 | 1 | |
| Place de la République | 70 | 2 | |
| Place de Neumarkt | 21 | 2 | |
| Place Saint-Avit | 15 | 2 | |
| Espagnon | 179 | 4 | |
| Gaby Gauthier | 19 | 1 | |
| La Cascade | 65 | 2 | |
| Place du cygne | 4 | 2 | |
| Place Christian Bellurot | 7 | 1 | |
|
Place Chancelier Duprat (Monoprix) |
35 | 2 | |
|
Place Chancelier Duprat (Côté immeuble) |
10 | 3 | |
| Place Mont-Dore | 7 | 1 | |
| Place de la Halle | 14 | 2 | |
|
Place d'Espagne Général de Gaulle |
47 | 3 |
Bilan des parkings : 2445 places dont 69 places pour personnes handicapées